Budget 2024
Budget 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (23 जुलाई) को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया। आइये जानते हैं, बजट में इन एलानों के बाद किन चीजों के महंगे होने और किन चीजों के सस्ते होने का अनुमान है। जानें बजट में एलानों के बाद किन चीजों के महंगे होने और किन चीजों के सस्ते होने का अनुमान है। इसमें सीतारमण ने कई अहम उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने और घटाने का एलान किया है।
बजट के एलान के बाद ये चीजें होंगी सस्ती
1. कैंसर से जुड़ी तीन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई। एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टर पर भी आयात शुल्क हटाया गया।
2. मोबाइल फोन और पार्ट्स- पीसीबी और मोबाइल फोन चार्जर पर कस्टम ड्यूटी 15 फीसदी घटी।
3. 25 आवश्यक खनिजों पर सीमा शुल्क नहीं।
4. सोलर सेल और सोलर पैनल के निर्माण की वस्तु पर टैक्स में छूट।
5. सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर छह फीसदी किया गया। ज्वैलरी सस्ती होंगी।
6. प्लैटिनम पर सीमा शुल्क घटकर अब 6.4 फीसदी हुआ।
7. मछलियों और अन्य जलजीवों के भोजन पदार्थों पर आयात शुल्क पांच फीसदी करने का निर्णय।
इन चीजों के लिए चुकानी होगी ज्यादा कीमत
- पीवीसी फ्लेक्स बैनर का आयात करना महंगा होगा।
- कुछ दूरसंचार उपकरणों का आयात महंगा होगा। आधारभूत कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 15% की गई। मेक इन इंडिया के तहत देश में बने सस्ते घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का एलान।
- एक साल से ज्यादा तक रखे गए इक्विटी निवेश महंगे होंगे। टैक्स 15% से 20% किया गया।
- एक साल से ज्यादा रखे गए शेयर महंगे होंगे। टैक्स 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5% किया गया।
- अमोनियम नाइट्रेट पर आयात शुल्क 10 फीसदी बढ़ाया गया।
- खुद से नष्ट न होने वाले प्लास्टिक महंगे होंगे। आयात शुल्क 25 फीसदी बढ़ाया गया।
यहां देखें किन-किन चीजों पर घटा आयात शुल्क?
क्र.सं. | उत्पाद | कितना था (%) | कितना हुआ (%) |
---|---|---|---|
I. | कृषि उत्पाद | ||
1 | शीया बीज | 30 | 15 |
II. | एक्वाफार्मिंग और मारीन निर्यात | ||
1 | प्रॉन और श्रिम्प फ़ीड | 15 | 5 |
2 | मछली फ़ीड | 15 | 5 |
3 | एक्वाकल्चर फ़ीड के लिए विभिन्न इनपुट | 30 / 15 / 5 | शून्य |
4 | आर्टेमिया | 5 | शून्य |
5 | आर्टेमिया सिस्ट्स | 5 | शून्य |
6 | एसपीएफ पॉलीकेट वर्म्स | 30 | 5 |
7 | लाइव एसपीएफ वनामी और काले टाइगर श्रिम्प ब्रूडस्टॉक | 10 | 5 |
8 | आरएंडडी के लिए कीट मील | 15 | 5 |
9 | प्राकृतिक गैस से सिंगल सेल प्रोटीन फ़ॉर आरएंडडी के लिए | 15 | 5 |
10 | सीफ़ूड प्रोसेसिंग के लिए प्री-डस्ट ब्रेडेड पाउडर | 30 | शून्य |
III. | महत्वपूर्ण खनिज | ||
1 | विभिन्न खनिज जैसे एंटिमनी, कोबाल्ट, कॉपर, आदि | 10 / 7.5 / 5 / 2.5 | शून्य |
2 | ग्राफाइट | 7.5 / 5 | 2.5 |
3 | सिलिकॉन क्वार्ट्ज, सिलिकॉन डायऑक्साइड | 7.5 / 5 | 2.5 |
IV. | कैंसर दवाएं | ||
1 | ट्रास्टूजुमाब डेरक्सटेक्सन, ओसिमर्टिनिब, ड्यूरवालुमैब | 10 | शून्य |
V. | मूल्यवान धातु | ||
1 | सोने का बार | 15 | 6 |
2 | सोने की डोरे | 14.35 | 5.35 |
3 | चांदी का बार | 15 | 6 |
4 | चांदी की डोरे | 14.35 | 5.35 |
5 | प्लैटिनम, पैलेडियम, ऑस्मियम, रूथेनियम, इरिडियम | 15.4 | 6.4 |
6 | मूल्यवान धातु के सिक्के | 15 | 6 |
7 | सोने/चांदी की खोज | 15 | 6 |
8 | उद्यमित स्लूशन्स, आदि में उपयोग होने वाली प्लैटिनम और पैलेडियम | 7.5 | 5 |
9 | प्लैटिनम और रोडियम एलॉय से बने बुशिंग, जो विदेश में डिम्पल या नष्ट हो गए हैं | 7.5 | 5 |
VI. | वस्त्र और चमड़े क्षेत्र | ||
1 | एमडीआई स्पैंडेक्स यार्न के निर्माण के लिए | 7.5 | 5 |
2 | निर्यात के लिए वेट व्हाइट, क्रस्ट और समाप्त चमड़ा | 10 | शून्य |
3 | निर्यात के लिए वस्त्र या चमड़े के उत्पादों के लिए अतिरिक्त सहायक और सजावट | योग्यता अनुसार | शून्य |
4 | अंडे और हंस से बने रियल डाउन फिलिंग मटेरियल | 30 | 10 |
VII. | स्टील क्षेत्र | ||
1 | फेरो-निकेल | 2.5 | शून्य |
2 | लोहा रद्द | शून्य (30.09.2024 तक) | शून्य (31.03.2026 तक) |
3 | सीआरजीओ स्टील के निर्माण के लिए निर्दिष्ट कच्चे सामग्री | शून्य (30.09.2024 तक) | शून्य (31.03.2026 तक) |
VIII. | तांबे क्षेत्र | ||
1 | ब्लिस्टर कॉपर | 5 | शून्य |
IX. | पूंजीगत सामग्री | ||
1 | पेट्रोलियम अन्वेषण के लिए अतिरिक्त वस्त्र | योग्यता अनुसार | शून्य |
2 | सौर सेल्स और मॉड्यूल के निर्माण के लिए अतिरिक्त पूंजीगत सामग्री | 7.5 | शून्य |
X. | नौवहन क्षेत्र | ||
1 | जहाज निर्माण के लिए घटक और उपभोक्ताओं | योग्यता अनुसार | शून्य |
2 | युद्धपोत निर्माण के लिए तकनीकी दस्तावेज़ और स्पेयर पार्ट्स | योग्यता अनुसार | शून्य |
XI. | आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स | ||
1 | सेल्युलर मोबाइल फोन | 20 | 15 |
2 | सेल्युलर मोबाइल फोन का चार्जर/एडाप्टर | 20 | 15 |
3 | सेल्युलर मोबाइल फोन का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली | 20 | 15 |
4 | कनेक्टर्स के निर्माण के लिए सामग्री | 5 / 7.5 | शून्य |
5 | रेसिस्टर्स के निर्माण के लिए ऑक्सीजन फ्री कॉपर | 5 | शून्य |
XII. | मेडिकल इक्विपमेंट | ||
1 | ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स के लिए पॉलीथीलीन | योग्यता अनुसार | शून्य |
2 | नकली शरीर के अन्य भागों के लिए विशेष ग्रेड स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम एलॉय | योग्यता अनुसार | शून्य |
3 | चिकित्सा एक्स-रे मशीन के निर्माण के लिए एक्स-रे ट्यूब्स और डिटेक्टर | 15 (31.03.2025 तक) | 5 (01.04.2025 से 31.03.2026 तक) |
किन चीजों पर आयात शुल्क में की गई बढ़ोतरी?
क्र.सं. | वस्तु | कितना था (%) | कितना हुआ (%) |
---|---|---|---|
I. | प्लास्टिक और रासायनिक पदार्थ | ||
1. | अमोनियम नाइट्रेट | 7.5 | 10 |
2. | पीवीसी फ्लेक्स फिल्म/फ्लेक्स बैनर्स | 10 | 25 |
II. | रासायनिक पदार्थ | ||
1 | हेडिंग 9802 के तहत प्रयोगशाला रासायनिक | 10 | 150 |
III. | नवीकरणीय क्षेत्र | ||
1. | सौर सेल या मॉड्यूल के निर्माण के लिए सोलर ग्लास | शून्य | 10 |
(दिनांक 1.10.24 से) | |||
2. | सौर सेल या मॉड्यूल के निर्माण के लिए टिन्ड कॉपर इंटरकनेक्ट | शून्य | 5 |
(दिनांक 1.10.24 से) | |||
IV. | विविध वस्त्र | ||
1. | निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरण की पीसीबीए | 10 | 15 |
2. | गार्डन अम्ब्रेला (टैरिफ आइटम 6601 10 00) | 20 | 20 या प्रति प्रति ₹60, जो भी अधिक हो |
SHOPPING ONLINE NOW :– bestseller99.com
AMAZON SHOPPING LINK :– www.amazon.in
+ There are no comments
Add yours